reklama
![]() | Návštevnosť slovenského internetu | ||
| 1. | Azet.sk | 1 819 131 | |
| (z toho Pokec.sk - 1 283 826) | |||
| 2. | Zoznam | 1 657 592 | |
| 3. | Sme.sk | 1 440 379 | |
| 4. | Atlas.sk | 1 374 385 | |
| 5. | Topky.sk | 958 267 | |
| 6. | Aktuality.sk | 862 751 | |
| 7. | Centrum.sk | 853 848 | |
| 8. | Pravda.sk | 738 455 | |
| 9. | Markíza.sk | 638 021 | |
| 10. | Cas.sk | 627 140 | |
03/2010 Zdroj: AIM audit - Mediaresearch&Gemius | |||
